| Anonymous | Login | Signup for a new account | 08-03-26 23:08 UTC | ![]() |
| All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000636 | Доработка карты (ZMP) | Доработка файла карты | public | 18-04-2011 16:58 | 19-04-2011 07:54 | ||||
| Reporter | xromeo | ||||||||
| Assigned To | Tolik | ||||||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | no change required | ||||||
| Platform | Любая | OS | Любая | OS Version | Любая | ||||
| Summary | 0000636: Не обновляются дополнительные карты plus.maps - отсутствие в архиве garl-plus.maps-xxxx.zip репозитория .hg | ||||||||
| Description | Как выяснилось, по информации от vdemidov, для обновления определённой коллекции карт нужен отдельный репозиторий (папка .hg). В архиве с дополнительными картами garl-plus.maps-xxxx.zip папка .hg отсутствует, соответственно, запуск UpdatePlus.cmd (в случае распаковки архива в отдельную папку, например plus.maps) приводит к ошибке отсутствия репозитория. С репозиторием от основного набора карт (sas.maps) UpdatePlus.cmd не работает (и, как выяснилось, и не должен работать). Просьба - в архив garl-plus.maps-xxxx.zip добавьте папку .hg с правильным содержимым, которая будет работать. | ||||||||
| Tags | репозиторий | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Relationships |
||||||
|
||||||
Describes how the file was analyzed (e.g., software used, digital forensics). The objective data found within the video and its metadata. Conclusion
If you can provide more details about where you found this file or what it contains, I can help you draft a more specific and .
Use tools like ExifTool to find the creation date, camera type, or GPS coordinates if the data hasn't been stripped. MXTX4YxJde8omiga.mp4
States the "Terms of Reference"—why the file is being investigated.
Before drafting a report, you should verify the file's origin using technical metadata: Describes how the file was analyzed (e
Identifying the platform or community it originated from is the most critical step to finding its meaning. Guidelines for Reports - College of Business and Economics
A frame-by-frame or scene-based summary of what is depicted. Use tools like ExifTool to find the creation
Generate a SHA-256 hash of the file. This acts as a digital fingerprint to see if the video matches known databases or has been flagged by security systems. 2. Content Investigation
Describes how the file was analyzed (e.g., software used, digital forensics). The objective data found within the video and its metadata. Conclusion
If you can provide more details about where you found this file or what it contains, I can help you draft a more specific and .
Use tools like ExifTool to find the creation date, camera type, or GPS coordinates if the data hasn't been stripped.
States the "Terms of Reference"—why the file is being investigated.
Before drafting a report, you should verify the file's origin using technical metadata:
Identifying the platform or community it originated from is the most critical step to finding its meaning. Guidelines for Reports - College of Business and Economics
A frame-by-frame or scene-based summary of what is depicted.
Generate a SHA-256 hash of the file. This acts as a digital fingerprint to see if the video matches known databases or has been flagged by security systems. 2. Content Investigation
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
| Copyright © 2007 - 2026 SAS.Planet Team |